| 状态码 | 英文名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | 请求已接收,客户端可继续发送请求体 |
| 101 | Switching Protocols | 服务器同意切换协议,如从 HTTP 升级到 WebSocket |
| 102 | Processing | 服务器已接收请求但尚未完成处理(WebDAV) |
| 状态码 | 英文名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 请求成功,服务器返回所请求的数据 |
| 201 | Created | 资源创建成功,常用于 POST 新增操作,响应带 Location |
| 202 | Accepted | 请求已被接受处理,但尚未完成 |
| 204 | No Content | 请求成功但无内容返回,常用于删除操作 |
| 206 | Partial Content | 部分内容,用于范围请求与分段下载 |
| 状态码 | 英文名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 301 | Moved Permanently | 永久重定向,资源地址已变更,搜索引擎会更新链接 |
| 302 | Found | 临时重定向,用新地址访问但原地址仍有效 |
| 303 | See Other | 应以 GET 方式访问 Location 指向的新资源 |
| 304 | Not Modified | 缓存未修改,可继续使用本地缓存,响应体为空 |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,保留请求方法与请求体 |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,保留请求方法与请求体 |
| 状态码 | 英文名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 请求语法错误或参数非法,服务器无法理解 |
| 401 | Unauthorized | 未认证或认证失败,需提供有效凭据 |
| 403 | Forbidden | 已认证但无权限访问,服务器拒绝请求 |
| 404 | Not Found | 请求的资源不存在 |
| 405 | Method Not Allowed | 请求方法不被资源支持,如对 GET 接口发起 POST |
| 408 | Request Timeout | 请求超时,服务器等待内容时连接中断 |
| 409 | Conflict | 请求与当前资源状态冲突,无法完成 |
| 410 | Gone | 资源已永久删除,且不再提供 |
| 413 | Payload Too Large | 请求体过大,超出服务器限制 |
| 415 | Unsupported Media Type | 请求体的媒体类型不被支持 |
| 429 | Too Many Requests | 请求过于频繁,触发限流 |
| 状态码 | 英文名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误,无法完成请求,通常是程序异常 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持该请求方法或功能 |
| 502 | Bad Gateway | 网关或代理收到上游服务器的无效响应 |
| 503 | Service Unavailable | 服务暂时不可用,通常因过载或维护导致 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关或代理等待上游服务器响应超时 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 服务器不支持请求所使用的 HTTP 版本 |
HTTP 状态码是服务器在响应中返回的三位数字,用于告知客户端请求的处理结果,按首位数字分为 1xx 至 5xx 五类。
▪ 2xx 表示成功、3xx 表示重定向、4xx 表示客户端错误、5xx 表示服务器端错误,日常开发中 200、404、500 最为常见。
▪ 301 与 302 都用于页面跳转,区别在于是否永久;两者常用于域名变更与临时活动页面。
▪ 排查问题时,404 通常是地址错误,401/403 是认证权限问题,500 多为后端代码异常,可据此快速定位故障方向。